KAMPUNG KALIAWI INDAH
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,13% | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 22 | 2,95% | 16 | 2,14% | 6 | 0,80% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 67 | 8,97% | 39 | 5,22% | 28 | 3,75% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 75 | 10,04% | 36 | 4,82% | 39 | 5,22% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 56 | 7,50% | 23 | 3,08% | 33 | 4,42% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 54 | 7,23% | 24 | 3,21% | 30 | 4,02% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 76 | 10,17% | 47 | 6,29% | 29 | 3,88% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 65 | 8,70% | 33 | 4,42% | 32 | 4,28% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 48 | 6,43% | 24 | 3,21% | 24 | 3,21% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 65 | 8,70% | 33 | 4,42% | 32 | 4,28% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 55 | 7,36% | 27 | 3,61% | 28 | 3,75% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 34 | 4,55% | 19 | 2,54% | 15 | 2,01% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 43 | 5,76% | 24 | 3,21% | 19 | 2,54% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 31 | 4,15% | 12 | 1,61% | 19 | 2,54% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 19 | 2,54% | 11 | 1,47% | 8 | 1,07% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 19 | 2,54% | 15 | 2,01% | 4 | 0,54% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 17 | 2,28% | 9 | 1,20% | 8 | 1,07% |
| JUMLAH | 747 | 100,00% | 393 | 52,61% | 354 | 47,39% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 747 | 100,00% | 393 | 52,61% | 354 | 47,39% | |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat