KAMPUNG KALIAWI INDAH
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,13% | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 24 | 3,21% | 17 | 2,28% | 7 | 0,94% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 68 | 9,10% | 38 | 5,09% | 30 | 4,02% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 77 | 10,31% | 38 | 5,09% | 39 | 5,22% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 51 | 6,83% | 21 | 2,81% | 30 | 4,02% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 57 | 7,63% | 26 | 3,48% | 31 | 4,15% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 77 | 10,31% | 47 | 6,29% | 30 | 4,02% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 63 | 8,43% | 32 | 4,28% | 31 | 4,15% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 46 | 6,16% | 23 | 3,08% | 23 | 3,08% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 66 | 8,84% | 33 | 4,42% | 33 | 4,42% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 55 | 7,36% | 27 | 3,61% | 28 | 3,75% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 37 | 4,95% | 22 | 2,95% | 15 | 2,01% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 40 | 5,35% | 22 | 2,95% | 18 | 2,41% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 30 | 4,02% | 11 | 1,47% | 19 | 2,54% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 22 | 2,95% | 13 | 1,74% | 9 | 1,20% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 18 | 2,41% | 14 | 1,87% | 4 | 0,54% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 15 | 2,01% | 8 | 1,07% | 7 | 0,94% |
JUMLAH | 747 | 100,00% | 393 | 52,61% | 354 | 47,39% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 747 | 100,00% | 393 | 52,61% | 354 | 47,39% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat