KAMPUNG KALIAWI INDAH
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,13% | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 25 | 3,35% | 18 | 2,41% | 7 | 0,94% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 67 | 8,97% | 37 | 4,95% | 30 | 4,02% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 79 | 10,58% | 38 | 5,09% | 41 | 5,49% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 49 | 6,56% | 21 | 2,81% | 28 | 3,75% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 59 | 7,90% | 27 | 3,61% | 32 | 4,28% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 80 | 10,71% | 49 | 6,56% | 31 | 4,15% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 59 | 7,90% | 30 | 4,02% | 29 | 3,88% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 50 | 6,69% | 25 | 3,35% | 25 | 3,35% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 61 | 8,17% | 30 | 4,02% | 31 | 4,15% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 58 | 7,76% | 29 | 3,88% | 29 | 3,88% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 36 | 4,82% | 21 | 2,81% | 15 | 2,01% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 44 | 5,89% | 23 | 3,08% | 21 | 2,81% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 25 | 3,35% | 10 | 1,34% | 15 | 2,01% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 21 | 2,81% | 12 | 1,61% | 9 | 1,20% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 18 | 2,41% | 14 | 1,87% | 4 | 0,54% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 15 | 2,01% | 8 | 1,07% | 7 | 0,94% |
JUMLAH | 747 | 100,00% | 393 | 52,61% | 354 | 47,39% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 747 | 100,00% | 393 | 52,61% | 354 | 47,39% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat