KAMPUNG KALIAWI INDAH
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 34 | 4,55% | 17 | 2,28% | 17 | 2,28% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 12 | 1,61% | 8 | 1,07% | 4 | 0,54% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 60 | 8,03% | 30 | 4,02% | 30 | 4,02% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 29 | 3,88% | 12 | 1,61% | 17 | 2,28% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 17 | 2,28% | 10 | 1,34% | 7 | 0,94% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0,27% | 0 | 0,00% | 2 | 0,27% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 4 | 0,54% | 0 | 0,00% | 4 | 0,54% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% | 1 | 0,13% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 2 | 0,27% | 0 | 0,00% | 2 | 0,27% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 5 | 0,67% | 2 | 0,27% | 3 | 0,40% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 397 | 53,15% | 211 | 28,25% | 186 | 24,90% |
JUMLAH | 563 | 75,37% | 290 | 38,82% | 273 | 36,55% | |
BELUM MENGISI | 184 | 24,63% | 103 | 13,79% | 81 | 10,84% | |
TOTAL | 747 | 100,00% | 393 | 52,61% | 354 | 47,39% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat